音楽部門 投票結果
総投票数 2761票
ご参加ありがとうございました!
順位表の「イチオシ!」について
※イチオシ!…「全得票数」のうち、「イチオシ!」によって獲得された票がどれだけあるかを示しています。
例:幻想の世界へ(タイトルBGM)「全得票数145、イチオシ!3」
→通常の投票142票 + イチオシ!3票
→合計145票を獲得
- 各曲の試聴リンクは、「音楽部門」投票対象リストに掲載しています。
- 原曲をアレンジした曲などは同一曲としてみなし、集計時に票を合算させていただきました。同一曲の詳細はこちら
順位 | 曲名 | 作品 | 全得票数 | イチオシ! |
---|---|---|---|---|
1 | 回想(オープニングスタッフロールBGM) | II | 203 | 8 |
2 | Gothic Neclord(バトルBGM-ネクロード戦)【合算】(内訳) | II,外伝 | 173 | 5 |
3 | 愛を超えて | III | 154 | 7 |
4 | 幻想の世界へ(タイトルBGM) | I | 145 | 3 |
5 | オープニングBGM(序章・戦い・哀しみ・幻想水滸伝IIのテーマ) | II | 133 | 2 |
6 | Currents ~op.theme~ | 外伝 | 100 | 8 |
7 | La Mer | IV | 98 | 2 |
8 | 罰の紋章/ Rune of Punishment ~呪われた紋章をめぐり~[スティールとの決戦 イベントBGM]【合算】(内訳) | IV,R | 94 | 5 |
9 | 美しき黄金の都/ さらに栄えし美しき黄金の都(グレッグミンスターBGM)【合算】(内訳) | I,II | 84 | 1 |
10 | La passione commuove la storia ~情熱は歴史を動かす~ | II | 64 | 3 |
11 | 失われた日々(隠された紋章の村BGM) | I | 61 | 2 |
12 | 予感 | I | 60 | 3 |
13 | 枯れた大地(オープニングテーマ) | 外伝 | 58 | 3 |
14 | 月夜のテーマ【合算】(内訳) | I,II,外伝,V | 57 | 2 |
14 | Beautiful Morning(朝BGM)【合算】(内訳) | II,外伝 | 57 | 5 |
15 | Orizzonte(アンネリーバンド) | II | 48 | 2 |
16 | 枯れた大地(ティントBGM)【合算】(内訳) | II,外伝 | 39 | 3 |
17 | 出撃の烽火 ~部隊編成BGM~【合算】(内訳) | TK | 38 | 5 |
18 | 始まりのテーマ(名前入力画面BGM)【合算】(内訳) | I,II,IV,V,TK,紡時 | 35 | 0 |
19 | Avertuneiro Antes Lance Mao~戦いは終わった~(エンディング) | I | 31 | 0 |
20 | 出陣のテーマ(戦争BGM3) | I | 30 | 6 |
21 | La mia tristezza(アンネリーバンド) | II | 26 | 1 |
22 | 囚われた街(グリンヒル解放前BGM)【合算】(内訳) | II,外伝 | 25 | 0 |
23 | 平原と空 ~シトロ平原BGM~ | TK | 24 | 2 |
24 | 働かざる者食うべからず(ビクトールの砦BGM) | II | 23 | 0 |
25 | 追いつめる(バトルBGM-ルカ戦)【合算】(内訳) | II,外伝 | 22 | 0 |
26 | 光のない戦場 | 外伝 | 19 | 1 |
27 | 出航[オープニングスタッフロールBGM] | IV | 16 | 2 |
27 | 深蒼の回想終曲[スタッフロールBGM] | IV | 16 | 0 |
28 | Chant~あなたと出会い生をうけ、あなたを失い死を知った~ | II | 15 | 1 |
28 | Wind of Phantom | V | 15 | 0 |
29 | 勝利への意欲(通常戦闘BGM)【合算】(内訳) | II,外伝 | 14 | 0 |
29 | 郷愁(キャロBGM)【合算】(内訳) | II,外伝 | 14 | 0 |
29 | 回想~ストリングスバージョン~(イベント「別れ」より) | II | 14 | 1 |
30 | もっと遠くへ(ワールドマップBGM2)【合算】(内訳) | II,外伝 | 13 | 1 |
30 | Mad Luka(一騎打ちBGM-ルカ戦) | II | 13 | 1 |
30 | 司書との激闘 ~司書戦闘BGM~【合算】(内訳) | TK | 13 | 2 |
31 | フーガ「我があるじを讃えよ」(ノースウィンドゥの城BGM)【合算】(内訳) | II,外伝 | 12 | 1 |
31 | 見果てぬ夢(エンディングテーマ) | 外伝 | 12 | 1 |
31 | もうひとつの世界[ラプソディアメロディ]【合算】(内訳) | R | 12 | 1 |
32 | 救出(イベント「フリックたちの登場」より)【合算】(内訳) | II,外伝 | 11 | 0 |
32 | 戦争(戦争BGM) | II | 11 | 1 |
32 | なごみの時間(本拠地BGM1) | II | 11 | 0 |
32 | 2つの川(ウィングホード居住区BGM) | II | 11 | 1 |
32 | 誇り高きサラバンド(マチルダ騎士団領BGM) | II | 11 | 0 |
33 | 魔物たちとの対決(戦闘BGM)/ 魔物たちとの対決ふたたび(戦闘BGM2)【合算】(内訳) | I,II | 10 | 1 |
33 | 踊る少女(キーロフBGM) | I | 10 | 1 |
33 | パッサカリア(ネクロードの屋敷BGM)【合算】(内訳) | I,II | 10 | 0 |
33 | 若き勇者たち(イベント「騎士団登場」より)【合算】(内訳) | II,外伝 | 10 | 0 |
33 | 明るい農村(チシャの村BGM) | III | 10 | 1 |
33 | The Giving Tree | 紡時 | 10 | 0 |
34 | 感動のテーマ/ 彼方の星/ 白き魔術師 ~彼方の星~【合算】(内訳) | I,II,V | 9 | 1 |
34 | An Old Irish Song(竜騎士の砦BGM) | I | 9 | 0 |
34 | 彼女のため息(ラダトBGM) | II | 9 | 0 |
34 | Due Fiumi ~2つの川~(アンネリーバンド) | II | 9 | 1 |
34 | エンディングマーチ ~我らは常にいつならん(108人のその後)~Coda | II | 9 | 0 |
34 | 神秘の民(アルマ・キナンの村BGM) | III | 9 | 1 |
34 | かつての英雄を求めて(炎の英雄の待つ地BGM) | III | 9 | 0 |
34 | 上陸/ ある港町[ラズリルBGM]【合算】(内訳) | IV,R | 9 | 0 |
34 | 輝ける海よ!空よ![ワールドマップBGM]/ 耀ける海よ!空よ!再び!(外洋エリアBGM)【合算】(内訳) | IV,R,V | 9 | 2 |
35 | 大草原の小さなキャラ(フィールドBGM1) | I | 8 | 0 |
35 | REQUIEM(エンディングBGM) | I | 8 | 0 |
35 | 冒険の旅(ワールドマップBGM1) | II | 8 | 0 |
35 | 賑わいの街(本拠地BGM2) | II | 8 | 0 |
35 | グレミオ特製シチュー(フリーイベント「グレミオ」より)【合算】(内訳) | II,外伝 | 8 | 0 |
35 | あひるぼっこ(ダックの村BGM) | III | 8 | 0 |
35 | 戦闘[通常戦闘BGM] | IV | 8 | 0 |
35 | まだ見ぬ世界へ ~ワールドマップBGM~ | 紡時 | 8 | 1 |
36 | 悲しみのテーマ~アンサンブル編(イベント「オデッサの死」より)/ 悲しみのテーマ~ギター編(イベント「テオの死」より)【合算】(内訳) | I | 7 | 0 |
36 | あの丘に登ろう(ミューズBGM) | II | 7 | 0 |
36 | 怒りの鉄拳(バトルBGM-ゴルドー戦) | II | 7 | 0 |
36 | 煌めく刃 | III | 7 | 0 |
36 | 交錯した思い(儀式の地BGM) | III | 7 | 1 |
36 | Tears in the Sky | TK | 7 | 0 |
37 | 王宮の調べ(グレッグミンスター城BGM) | I | 6 | 0 |
37 | 黒い森(レックナートの屋敷BGM) | I | 6 | 0 |
37 | 幕明料理対決(料理対決テーマ曲) | II | 6 | 0 |
37 | 女王騎士(イベント『女王騎士詰め所』より) | V | 6 | 0 |
38 | 勝利のテーマ(戦闘勝利BGM)【合算】(内訳) | I,II,IV,V,TK,紡時 | 5 | 0 |
38 | ナルシーのテーマ/ ラインバッハテーマ【合算】(内訳) | I,II,外伝,III,IV,R,V | 5 | 0 |
38 | 栄えし水のほとりの砦(解放軍本拠地BGM2) | I | 5 | 0 |
38 | ナハーラ・ヤン・クン(サウスウィンドゥBGM) | II | 5 | 0 |
38 | 邪悪なる者(イベント「ルカの最期」より) | II | 5 | 0 |
38 | 丘から吹く風(ヒューゴ編 オープニング) | III | 5 | 0 |
38 | ビネ・デル・ゼクセ(ビネ・デル・ゼクセBGM) | III | 5 | 0 |
38 | 行く手を阻む者(戦闘BGM) | III | 5 | 0 |
38 | エピローグ~108星のために~[108星その後] | IV | 5 | 1 |
38 | 決意 ~悲壮な戦い~(戦闘BGM) | V | 5 | 0 |
38 | Currents | 幻想水滸伝II 音楽集 ~オリゾンテ~ | 5 | 0 |
39 | 悠久の流れ(セイカ・カク・コウアンの村BGM) | I | 4 | 0 |
39 | 神秘の森(エルフの村BGM) | I | 4 | 0 |
39 | 諸行無常の響き(荒廃したグレッグミンスターBGM) | I | 4 | 0 |
39 | お風呂トロピカル~FURO-mix(風呂BGM3) | I | 4 | 1 |
39 | ニンジン、食べるかい?(イベント「脱出」より) | II | 4 | 0 |
39 | 子供たちは野に遊び(トトBGM)【合算】(内訳) | II,外伝 | 4 | 0 |
39 | なごみBGM1(イベント「水門」より)/ 安堵【合算】(内訳) | II,外伝 | 4 | 0 |
39 | 昔話(イベント「ゲンカクじいさんの過去」より)【合算】(内訳) | II,外伝 | 4 | 0 |
39 | ウィ・アー・ザ・ナンバー・ワン!(コボルトの村BGM)【合算】(内訳) | II,外伝 | 4 | 0 |
39 | 平和の賛歌(トラン共和国の城BGM) | II | 4 | 0 |
39 | ティントの街はずれ(クロムBGM) | II | 4 | 0 |
39 | 勝利(スタッフロールBGM) | II | 4 | 0 |
39 | 橋上の街(ゼクセン騎士団の砦BGM) | III | 4 | 0 |
39 | おだやかな日々へ(スタッフロールBGM) | III | 4 | 0 |
39 | 太陽の如き威光(太陽宮BGM) | V | 4 | 0 |
39 | 激突!(戦争BGM) | V | 4 | 0 |
39 | オボロ探偵事務所(探偵事務所BGM) | V | 4 | 1 |
39 | 結ばれし時の決戦 ~最終決戦BGM~ | 紡時 | 4 | 0 |
40 | 帝国よ永遠に(イベント「皇帝謁見」より) | I | 3 | 0 |
40 | メインテーマアレンジ~ギター編(イベント「おうちに帰ろう」より) | I | 3 | 0 |
40 | 遥かなる山(山BGM) | I | 3 | 0 |
40 | 集いし戦士たち(戦士の村BGM) | I | 3 | 0 |
40 | 水のほとりの砦(解放軍本拠地BGM1) | I | 3 | 0 |
40 | 過ぎた日々(イベント「少年たちの儀式」より) | II | 3 | 1 |
40 | 静けさの中に(白鹿亭BGM) | II | 3 | 0 |
40 | さざ波に運ばれて(レイクウェストBGM)【合算】(内訳) | II,外伝 | 3 | 0 |
40 | カレンと踊ろう(ミニゲーム4「カレンと踊ろう」BGM) | II | 3 | 0 |
40 | 対決一分間(料理対決中BGM) | II | 3 | 0 |
40 | 母への祈り(イベント「グリンヒルの堕ちた日」より)【合算】(内訳) | II,外伝 | 3 | 0 |
40 | 自由ふたたび(グリンヒル解放後BGM) | II | 3 | 0 |
40 | 忍者隠れ里(ロッカクの里BGM) | II | 3 | 0 |
40 | 悲しみのレクイエム(悲しみのテーマ)【合算】(内訳) | II,外伝 | 3 | 0 |
40 | 最後の勝負(戦闘BGM7) | III | 3 | 0 |
40 | 南風[オベル王国BGM] | IV | 3 | 0 |
40 | 宿命の対決[一騎討ち戦闘BGM] | IV | 3 | 0 |
40 | ファレナの女王(イベント『女王謁見』より) | V | 3 | 0 |
40 | 戦闘開始(戦闘BGM) | V | 3 | 0 |
40 | 聖なる地(ルナスBGM) | V | 3 | 1 |
40 | 月夜に響く笛の音(イベント『決戦前夜』より) | V | 3 | 0 |
40 | ソルファレナ奪還戦(戦争BGM) | V | 3 | 0 |
40 | ティアクライス ~希望のトビラ~【合算】(内訳) | TK | 3 | 0 |
40 | みなぎる怒りの力? ~ラミン戦闘BGM~ | TK | 3 | 0 |
40 | 水のみちしるべ(パチスロ 幻想水滸伝) | その他 | 3 | 1 |
40 | 水上の提督(beatmania IIDX) | その他 | 3 | 0 |
40 | 女王騎士(pop’n music) | その他 | 3 | 0 |
41 | プライド高き人々(ドワーフの村BGM) | I | 2 | 0 |
41 | 蒼い海、青い空(フィールドBGM2) | I | 2 | 1 |
41 | 逃亡(イベント「脱出」より) | II | 2 | 0 |
41 | 平和山村人暮鳥声(リューベBGM) | II | 2 | 0 |
41 | 王者の行進(イベント「刑場へ」より)【合算】(内訳) | II,外伝 | 2 | 0 |
41 | 緊迫(イベント「ルカの凶行」より)【合算】(内訳) | II,外伝 | 2 | 0 |
41 | 同盟軍よ永遠に(イベント「丘上会議」より) | II | 2 | 0 |
41 | Dandy Richmond(リッチモンドのテーマ) | II | 2 | 0 |
41 | 毎日がカーニバル(トゥーリバーBGM)【合算】(内訳) | II,外伝 | 2 | 0 |
41 | 誘惑のテーマ~Asian Dub Mix~(ミニゲーム5「ちんちろりん」BGM他) | II | 2 | 0 |
41 | 料理選択(メニュー選択BGM) | II | 2 | 0 |
41 | なごみBGM2(イベント「騎士の誇り」より) | II | 2 | 0 |
41 | 遠い空(バナーBGM)【合算】(内訳) | II,外伝 | 2 | 0 |
41 | 銀狼(バトルBGM-シルバーウルフ戦)【合算】(内訳) | II,外伝 | 2 | 0 |
41 | 騎士の誇り(ブラス城内BGM) | III | 2 | 0 |
41 | 大空洞(大空洞BGM) | III | 2 | 0 |
41 | 夕焼けのメロディ(イクセの村・夕焼け) | III | 2 | 0 |
41 | 馬蹄のどよめき(集団戦闘BGM) | III | 2 | 0 |
41 | 円の宮殿(円の宮殿BGM) | III | 2 | 0 |
41 | 愁いの舟行[ワールドマップBGM:小舟] | IV | 2 | 1 |
41 | 丘をのぼって[ネイ島BGM] | IV | 2 | 0 |
41 | 幻想の世界へ[エンディング] | IV | 2 | 0 |
41 | 遥かなる旅路(ワールドマップBGM) | V | 2 | 0 |
41 | 生か死か(ボス敵BGM) | V | 2 | 0 |
41 | 鉱山の村 ~グレイリッジBGM~ | TK | 2 | 0 |
41 | 南海の玄関口 ~サルサビルBGM~ | TK | 2 | 0 |
41 | 山間の村 ~テハの村BGM~ | TK | 2 | 1 |
41 | 樹海の民 ~スクライブ族のテーマ~ | TK | 2 | 0 |
41 | それぞれの未来 ~108星その後BGM~ | TK | 2 | 0 |
41 | 大平原の友人 ~クーガのテーマ~ | TK | 2 | 0 |
42 | ロックロックランド(レナンカンプ・ロックランドBGM) | I | 1 | 0 |
42 | Joy Joy Time(サブゲームBGM) | I | 1 | 0 |
42 | 侵入(ダンジョンBGM1) | I | 1 | 0 |
42 | ひとときのやすらぎ(アンテイBGM) | I | 1 | 0 |
42 | 潮騒(テイエンBGM) | I | 1 | 0 |
42 | ヘンテコなテーマ(イベント「フリック危うし!キンバリーの誘惑」より) | I | 1 | 0 |
42 | ゴージャス・スカーレティシア(スカーテレィシア城BGM) | I | 1 | 0 |
42 | 激突!(戦争BGM1)/ 激突!再び[ミントきのこ戦BGM1]【合算】(内訳) | I,IV | 1 | 0 |
42 | 静けさの中で(クロン寺院BGM) | I | 1 | 0 |
42 | 緊迫のテーマ~インパクト編(イベント「ネクロード現る」より) | I | 1 | 0 |
42 | メインテーマアレンジ~アンサンブル編(イベント「ヒックス ザ ヒーロー」より) | I | 1 | 0 |
42 | 呪いのお風呂「長湯は禁物」(風呂BGM4) | I | 1 | 0 |
42 | 敵襲(イベント「敵襲」より)【合算】(内訳) | II,外伝 | 1 | 0 |
42 | 最初のお仕事(イベント「ビクトールの砦」より) | II | 1 | 0 |
42 | 大道芸(イベント「ジプシーたち」より)【合算】(内訳) | II,外伝 | 1 | 0 |
42 | 迷宮~PENPE2(ダンジョンBGM)【合算】(内訳) | II,外伝 | 1 | 0 |
42 | ドレミのようせいのうた(ドレミダンスBGM) | II | 1 | 0 |
42 | 海は広いな(ミニゲーム1「釣り」BGM 通常モード) | II | 1 | 0 |
42 | 一本勝負(ミニゲーム1「釣り」BGM バトルモード) | II | 1 | 0 |
42 | ロック!ロック!クライミング(ミニゲーム2「崖登り」BGM) | II | 1 | 0 |
42 | なごみBGM3(イベント「テレーズ救出」より)/ 和解【合算】(内訳) | II,外伝 | 1 | 0 |
42 | ゴルドーという男(ゴルドーBGM)【合算】(内訳) | II,外伝 | 1 | 0 |
42 | 対決の時(一騎打ちBGM-ハーン戦他)【合算】(内訳) | II,外伝 | 1 | 0 |
42 | 森の小径 | 外伝 | 1 | 0 |
42 | 遙かなる大地 | 外伝 | 1 | 0 |
42 | 風と大地(カラヤの村BGM) | III | 1 | 0 |
42 | 旅立ち(ワールドマップBGM) | III | 1 | 0 |
42 | トッポ・ネイ・シャボンのテーマ | III | 1 | 0 |
42 | ギョームに負けるな(ギョーム戦闘BGM) | III | 1 | 0 |
42 | クリスのパレード(クリス編 オープニング) | III | 1 | 0 |
42 | 豊穣祭(イクセの村BGM) | III | 1 | 0 |
42 | 火花を散らして(戦闘BGM5) | III | 1 | 0 |
42 | 閉ざされた地へ(クプトの森BGM) | III | 1 | 0 |
42 | つめたい風(ルビークBGM) | III | 1 | 0 |
42 | 炎の交感(TSS画面BGM) | III | 1 | 0 |
42 | コロクのテーマ | III | 1 | 0 |
42 | 極寒の地(シンダルの遺跡BGM) | III | 1 | 0 |
42 | 静かな島で/ これからの島(静かな島で)[無人島BGM]【合算】(内訳) | IV,R | 1 | 0 |
42 | 強敵出現[中ボス戦闘BGM] | IV | 1 | 0 |
42 | アジトのテーマ[海賊島BGM]【合算】(内訳) | IV,R | 1 | 0 |
42 | 時を止めて[オベル王国:遺跡BGM]/ 古代遺跡での修行[オベル遺跡 バトルBGM]【合算】(内訳) | IV,R | 1 | 0 |
42 | 隠された攻防[ミドルポートBGM:地下ダンジョン]/ 手がかりをもとめて[地下間道 バトルBGM]【合算】(内訳) | IV,R | 1 | 0 |
42 | 本拠地その2[本拠地BGM:物語後半] | IV | 1 | 0 |
42 | 大海原の戦2[海戦BGM2] | IV | 1 | 0 |
42 | リタポン[ミニゲームBGM:リタポン!]/ リタと勝負[リタ バトルBGM]【合算】(内訳) | IV,R | 1 | 0 |
42 | 邪悪なる者との決戦[最終戦闘BGM] | IV | 1 | 0 |
42 | この世にあらざる生命[プロローグBGM] | R | 1 | 0 |
42 | 昔、ラズリルという街で[ラズリル裏通り バトルBGM] | R | 1 | 0 |
42 | スティールとの決戦[スティール艦 バトルBGM] | R | 1 | 0 |
42 | 確固たる決意![キリル青年編 バトルBGM] | R | 1 | 0 |
42 | 騎兵との激突[騎兵 バトルBGM] | R | 1 | 0 |
42 | 血族の誇り[皇王派マルティン バトルBGM] | R | 1 | 0 |
42 | 乾いた土と疲れた民(ロードレイクBGM) | V | 1 | 0 |
42 | ゴドウィン家の城(ストームフィストBGM) | V | 1 | 0 |
42 | うたたね(会話BGM) | V | 1 | 0 |
42 | ダハーカ発進(イベント『ラージャ登場』より) | V | 1 | 0 |
42 | 哀しみ(イベント『わらわは泣かぬ』より) | V | 1 | 0 |
42 | 絶望と希望(イベント『ルナスへ』より) | V | 1 | 0 |
42 | 丘に建つ館(バロウズ邸BGM) | V | 1 | 0 |
42 | とぼけたヤツら(イベント『ヴィルヘルム登場』より) | V | 1 | 0 |
42 | シンダル族の跡(シンダルの遺跡BGM) | V | 1 | 0 |
42 | 大河と太陽(イベント『水門遺跡起動』より) | V | 1 | 0 |
42 | 灯台のある港街(ニルバ島BGM) | V | 1 | 0 |
42 | 群島諸国連合艦隊提督(イベント『スカルド登場』より) | V | 1 | 0 |
42 | 闇に哭する光(イベント『暗殺の真実』より) | V | 1 | 0 |
42 | 最終決着(ボス敵BGM) | V | 1 | 0 |
42 | 幻想の世界へ(エンドロールBGM) | V | 1 | 0 |
42 | 辺境の集落 ~シトロ村BGM~ | TK | 1 | 0 |
42 | 戦闘突入! ~戦闘BGM~ | TK | 1 | 0 |
42 | 世界へ! ~ワールドマップBGM1~ | TK | 1 | 0 |
42 | 宿星の集う砦 ~本拠地BGM1~ | TK | 1 | 0 |
42 | 皇族の思惑 ~ジャナム皇族のテーマ~ | TK | 1 | 0 |
42 | ポーパスの里 ~ナイネニスBGM~ | TK | 1 | 0 |
42 | 大平原出現 ~ワールドマップBGM2~ | TK | 1 | 0 |
42 | 輝ける遺志の城 ~本拠地BGM2~ | TK | 1 | 0 |
42 | ファラモンの城 ~ファラモン城BGM~ | TK | 1 | 0 |
42 | 異世界の友の記憶 ~クーガの記憶BGM~ | TK | 1 | 0 |
42 | 双剣一対 ~姉妹一騎打ちのテーマ~ | TK | 1 | 0 |
42 | くりかえす一日 ~未来(あす)無き世界BGM~ | TK | 1 | 0 |
42 | 決戦前夜 ~決戦前夜BGM~ | TK | 1 | 0 |
42 | 大樹のある遺跡 ~本拠地(遺跡)BGM~ | 紡時 | 1 | 0 |
42 | 枝葉色づく時代(とき) ~第一章・百年前~ | 紡時 | 1 | 0 |
42 | 感動のテーマ – レックナートのお告げ ~幻想水滸伝より~ | 幻想水滸伝音楽集 ~ケルティックコレクション2~ | 1 | 0 |
42 | 高貴な魂に捧ぐ終曲 ~ピアノとオーケストラのための~ | 幻想水滸伝V 幻想新世界・音楽集 | 1 | 0 |
42 | 毎日がカーニバル ~ さらに栄えし美しき黄金の都 | 幻想水滸伝II 音楽集 ~オリゾンテ~ | 1 | 0 |
42 | 無限の彼方へ | パチスロ 幻想水滸伝 | 1 | 0 |
42 | 不穏(イベント「アガレス暗殺」より)【合算】(内訳) | II,外伝 | 1(特別票) | 0 |
※特別票…「開票イラスト」「お題小説」「推し台詞」いずれかの応募がありましたが、残念ながら通常の投票で票を獲得できなかったキャラに、1票のみ集計させていただく票です。
同一曲(票を合算した曲)の内訳
順位 | 曲名 | 作品 | 全得票数 | イチオシ! |
---|---|---|---|---|
2 | Gothic Neclord(バトルBGM-ネクロード戦)【合算】 | |||
Gothic Neclord(バトルBGM-ネクロード戦) | II | 170 | 5 | |
Gothic Neclord | 外伝 | 3 | 0 | |
8 | 罰の紋章/ Rune of Punishment ~呪われた紋章をめぐり~[スティールとの決戦 イベントBGM]【合算】 | |||
罰の紋章 | IV | 81 | 3 | |
Rune of Punishment ~呪われた紋章をめぐり~[スティールとの決戦 イベントBGM] | R | 13 | 2 | |
9 | 美しき黄金の都/ さらに栄えし美しき黄金の都(グレッグミンスターBGM)【合算】 | |||
美しき黄金の都(グレッグミンスターBGM) | I | 72 | 1 | |
さらに栄えし美しき黄金の都(グレッグミンスターBGM) | II | 12 | 0 | |
14 | 月夜のテーマ【合算】 | |||
月夜のテーマ(イベント「決戦前夜」より ) | I | 26 | 1 | |
月夜のテーマ(イベント「牢の中で」より) | II | 28 | 1 | |
月夜 | 外伝 | 0 | 0 | |
決戦前夜 ~月夜のテーマ~(イベント『決戦前夜』より) | V | 3 | 0 | |
14 | Beautiful Morning(朝BGM)【合算】 | |||
Beautiful Morning(朝BGM) | II | 55 | 5 | |
Beautiful Morning | 外伝 | 2 | 0 | |
16 | 枯れた大地(ティントBGM)【合算】 | |||
枯れた大地(ティントBGM) | II | 37 | 3 | |
枯れた大地 | 外伝 | 2 | 0 | |
17 | 出撃の烽火 ~部隊編成BGM~【合算】 | |||
出撃の烽火 ~部隊編成BGM~ | TK | 37 | 5 | |
出撃の烽火 -Solid Brass Mix- | TK | 1 | 0 | |
18 | 始まりのテーマ(名前入力画面BGM)【合算】 | |||
始まりのテーマ(名前入力画面BGMほか) | I | 21 | 0 | |
名前入力画面BGM | II | 8 | 0 | |
新たなる旅立ち~始まりのテーマ~[ネームエントリーBGM] | IV | 2 | 0 | |
旅立ち ~始まりのテーマ~(ネームエントリーBGM) | V | 3 | 0 | |
はじまりのテーマ ~名前入力画面BGM~ | TK | 0 | 0 | |
はじまりのテーマ ~名前入力画面BGM~ | 紡時 | 1 | 0 | |
22 | 囚われた街(グリンヒル解放前BGM)【合算】 | |||
囚われた街(グリンヒル解放前BGM) | II | 25 | 0 | |
囚われた街 | 外伝 | 0 | 0 | |
25 | 追いつめる(バトルBGM-ルカ戦)【合算】 | |||
追いつめる(バトルBGM-ルカ戦) | II | 22 | 0 | |
追いつめる | 外伝 | 0 | 0 | |
29 | 勝利への意欲(通常戦闘BGM)【合算】 | |||
勝利への意欲(通常戦闘BGM) | II | 14 | 0 | |
勝利への意欲 | 外伝 | 0 | 0 | |
29 | 郷愁(キャロBGM)【合算】 | |||
郷愁(キャロBGM) | II | 14 | 0 | |
郷愁(未使用) | 外伝 | 0 | 0 | |
30 | もっと遠くへ(ワールドマップBGM2)【合算】 | |||
もっと遠くへ(ワールドマップBGM2) | II | 13 | 1 | |
もっと遠くへ | 外伝 | 0 | 0 | |
30 | 司書との激闘 ~司書戦闘BGM~【合算】 | |||
司書との激闘 ~司書戦闘BGM~ | TK | 12 | 2 | |
司書との激闘 -Next Impact Mix- | TK | 1 | 0 | |
31 | フーガ「我があるじを讃えよ」(ノースウィンドゥの城BGM)【合算】 | |||
フーガ「我があるじを讃えよ」(ノースウィンドゥの城BGM) | II | 10 | 1 | |
フーガ”我があるじを讃えよ” | 外伝 | 2 | 0 | |
31 | もうひとつの世界[ラプソディアメロディ]【合算】 | |||
もうひとつの世界[ラプソディアメロディ] | R | 12 | 1 | |
もうひとつの世界[ラプソディアメロディ(ショート・バージョン)] | R | 0 | 0 | |
32 | 救出(イベント「フリックたちの登場」より)【合算】 | |||
救出(イベント「フリックたちの登場」より) | II | 11 | 0 | |
救出 | 外伝 | 0 | 0 | |
33 | 魔物たちとの対決(戦闘BGM)/ 魔物たちとの対決ふたたび(戦闘BGM2)【合算】 | |||
魔物たちとの対決(戦闘BGM) | I | 9 | 1 | |
魔物たちとの対決ふたたび(戦闘BGM2) | II | 1 | 0 | |
33 | パッサカリア(ネクロードの屋敷BGM)【合算】 | |||
パッサカリア(ネクロードの屋敷BGM) | I | 10 | 0 | |
パッサカリア合唱付き(イベント「ノースウィンドゥへ」より) | II | 0 | 0 | |
33 | 若き勇者たち(イベント「騎士団登場」より)【合算】 | |||
若き勇者たち(イベント「騎士団登場」より) | II | 10 | 0 | |
若き勇者たち | 外伝 | 0 | 0 | |
34 | 感動のテーマ/ 彼方の星/ 白き魔術師 ~彼方の星~【合算】 | |||
感動のテーマ(イベント「レックナートのお告げ」より) | I | 3 | 0 | |
彼方の星(レックナートのテーマ) | II | 6 | 1 | |
白き魔術師 ~彼方の星~(イベント『レックナート登場』より) | V | 0 | 0 | |
34 | 上陸/ ある港町[ラズリルBGM]【合算】 | |||
上陸[ラズリルBGM] | IV | 9 | 0 | |
ある港町[ラズリルBGM] | R | 0 | 0 | |
34 | 輝ける海よ!空よ![ワールドマップBGM]/ 耀ける海よ!空よ!再び!(外洋エリアBGM)【合算】 | |||
輝ける海よ!空よ![ワールドマップBGM:物語後半] | IV | 7 | 1 | |
輝ける海よ!空よ![群島諸国ワールドマップBGM] | R | 2 | 1 | |
耀ける海よ!空よ!再び!(外洋エリアBGM) | V | 0 | 0 | |
35 | グレミオ特製シチュー(フリーイベント「グレミオ」より)【合算】 | |||
グレミオ特製シチュー(フリーイベント「グレミオ」より) | II | 7 | 0 | |
グレミオ特製シチュー | 外伝 | 1 | 0 | |
36 | 悲しみのテーマ~アンサンブル編(イベント「オデッサの死」より)/ 悲しみのテーマ~ギター編(イベント「テオの死」より)【合算】 | |||
悲しみのテーマ~アンサンブル編(イベント「オデッサの死」より) | I | 4 | 0 | |
悲しみのテーマ~ギター編(イベント「テオの死」より) | I | 3 | 0 | |
38 | 勝利のテーマ(戦闘勝利BGM)【合算】 | |||
勝利のテーマ(戦闘勝利BGM) | I | 4 | 0 | |
結果(戦闘勝利BGM) | II | 1 | 0 | |
勝利のテーマ[戦闘結果表示BGM] | IV | 0 | 0 | |
勝利のテーマ(戦闘結果表示BGM) | V | 0 | 0 | |
勝利のポーズ! ~戦闘勝利BGM~ | TK | 0 | 0 | |
勝利のテーマ ~戦闘勝利BGM~ | 紡時 | 0 | 0 | |
38 | ナルシーのテーマ/ ラインバッハテーマ【合算】 | |||
ナルシーのテーマ(イベント「ヴァンサン、ミルイヒの語り」より) | I | 3 | 0 | |
ナルシーのテーマふたたび(ヴァンサン、シモーヌのテーマ) | II | 2 | 0 | |
ナルシーのテーマ | 外伝 | 0 | 0 | |
ナルシーのテーマ~またふたたび~ | III | 0 | 0 | |
ラインバッハテーマ | IV | 0 | 0 | |
ナルシーのテーマ[ラインバッハ イベントBGM] | R | 0 | 0 | |
ナルシーのテーマ(イベント『ジョセフィーヌ登場』より) | V | 0 | 0 | |
