I&II&外伝部門
総投票数 5077票
ご参加ありがとうございました!
※票数には「イチオシ!」「特別票」「OP、CL、部門メインイラストの作者様にお礼として進呈する追加投票権」の票を含みます。
順位表
※イチオシ!の投票人数…投票時にそのキャラを「イチオシ!」に選んで投票した人の人数を示しています。
| 順位 | キャラ名 | 登場作品 | 得票数 | イチオシ!の投票人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 幻水1主人公(坊ちゃん) | I, II, 外伝 | 667 | 167 |
| 2 | ルック | I, II | 315 | 79 |
| 3 | テッド | I, 外伝 | 269 | 63 |
| 4 | フリック | I, II, 外伝 | 255 | 68 |
| 5 | 幻水2主人公(2主) | II, 外伝 | 246 | 57 |
| 6 | ビクトール | I, II, 外伝 | 194 | 39 |
| 7 | グレミオ | I, II, 外伝 | 186 | 35 |
| 8 | ナナミ | II, 外伝 | 173 | 37 |
| 9 | ナッシュ・ラトキエ(ナッシュ・クロービス) | 外伝 | 165 | 16 |
| 10 | ジョウイ・アトレイド(ジョウイ・ブライト) | II, 外伝 | 131 | 29 |
| 11 | シエラ・ミケーネ | II, 外伝 | 120 | 19 |
| 12 | ルカ・ブライト | II, 外伝 | 114 | 26 |
| 13 | クライブ | I, II, 外伝 | 109 | 21 |
| 14 | シーナ | I, II, 外伝 | 100 | 16 |
| 14 | マイクロトフ | II, 外伝 | 100 | 24 |
| 15 | カミュー | II, 外伝 | 98 | 24 |
| 15 | シュウ | II | 98 | 19 |
| 16 | シード | II, 外伝 | 80 | 23 |
| 17 | フッチ | I, II, 外伝 | 64 | 12 |
| 18 | クレオ | I, II | 63 | 7 |
| 19 | スタリオン | I, II, 外伝 | 59 | 13 |
| 20 | キニスン | II, 外伝 | 55 | 13 |
| 21 | ゲオルグ・プライム | II, 外伝 | 54 | 5 |
| 22 | オデッサ・シルバーバーグ | I | 52 | 3 |
| 23 | クラウス・ウィンダミア | II | 50 | 13 |
| 24 | ササライ | II, 外伝 | 46 | 4 |
| 25 | テンガアール | I, II, 外伝 | 45 | 11 |
| 26 | カスミ | I, II, 外伝 | 42 | 6 |
| 27 | ヤム・クー | I, II | 38 | 9 |
| 28 | ビッキー | I, II, 外伝 | 33 | 6 |
| 29 | クルガン | II, 外伝 | 31 | 4 |
| 30 | ルビィ | I | 30 | 4 |
| 31 | ムクムク | II | 29 | 2 |
| 32 | ジル・ブライト | II, 外伝 | 28 | 1 |
| 33 | ザムザ | II | 25 | 8 |
| 34 | ワカバ | II, 外伝 | 24 | 3 |
| 35 | ペシュメルガ | I, II | 23 | 3 |
| 36 | バレリア | I, II, 外伝 | 22 | 3 |
| 37 | テンプルトン | I, II, 外伝 | 21 | 3 |
| 38 | オウラン | II, 外伝 | 20 | 5 |
| 38 | サスケ | II | 20 | 2 |
| 38 | テオ・マクドール | I, 外伝 | 20 | 2 |
| 38 | ヒックス | I, II, 外伝 | 20 | 5 |
| 38 | マッシュ・シルバーバーグ | I | 20 | 2 |
| 39 | ハンフリー・ミンツ | I, II, 外伝 | 19 | 4 |
| 40 | アイリ | II, 外伝 | 17 | 3 |
| 40 | シロ | II, 外伝 | 17 | 2 |
| 41 | ユーバー | I, II | 16 | 1 |
| 42 | グレンシール | I, II | 15 | 2 |
| 42 | ザジ・キュイロス(サナトス・クロフォード) | 外伝 | 15 | 0 |
| 42 | チャコ | II | 15 | 2 |
| 43 | タイ・ホー | I, II | 14 | 3 |
| 44 | エルザ | II, 外伝 | 13 | 2 |
| 44 | フィッチャー | II | 13 | 3 |
| 44 | フリード・Y | II | 13 | 4 |
| 44 | ミリー | II, 外伝 | 13 | 3 |
| 44 | メグ | I, II, 外伝 | 13 | 3 |
| 44 | ヨシュア・レーベンハイト | I | 13 | 3 |
| 45 | アップル | I, II, 外伝 | 12 | 2 |
| 45 | グリフィス | I | 12 | 2 |
| 45 | シドニア | I | 12 | 2 |
| 46 | キルキス・シャナ・クエス・ラビアンカーナ | I | 11 | 0 |
| 46 | キルケ | I | 11 | 2 |
| 46 | ミルイヒ・オッペンハイマー | I, 外伝 | 11 | 1 |
| 46 | リッチモンド | II | 11 | 3 |
| 46 | リドリー・ワイゼン | II | 11 | 1 |
| 47 | アレン | I, II | 10 | 2 |
| 47 | カゲ | I, II | 10 | 3 |
| 47 | テレーズ・ワイズメル | II, 外伝 | 10 | 1 |
| 48 | アマダ | II | 9 | 4 |
| 48 | カーン・マリィ | II, 外伝 | 9 | 1 |
| 48 | キバ・ウィンダミア | II | 9 | 1 |
| 48 | ジーン | I, II, 外伝 | 9 | 0 |
| 49 | クインシー | I | 8 | 0 |
| 49 | ニナ | II, 外伝 | 8 | 0 |
| 50 | ゲンゲン | II | 7 | 1 |
| 50 | 星辰剣 | I, II | 7 | 0 |
| 50 | ソニア・シューレン | I | 7 | 0 |
| 50 | トモ | II | 7 | 2 |
| 50 | ハイ・ヨー | II | 7 | 1 |
| 50 | パーン | I, II | 7 | 2 |
| 50 | ロッテ | I, II | 7 | 0 |
| 51 | アイリーン | I, II | 6 | 2 |
| 51 | カミーユ | I | 6 | 2 |
| 51 | ガボチャ | II | 6 | 1 |
| 51 | コーネル | II, 外伝 | 6 | 2 |
| 51 | セイラ | I, II | 6 | 0 |
| 51 | ボブ | II, 外伝 | 6 | 1 |
| 51 | ヨシノ | II | 6 | 0 |
| 51 | レックナート | I, II | 6 | 1 |
| 51 | ローレライ | I, II, 外伝 | 6 | 2 |
| 52 | アイン・ジード | I | 5 | 0 |
| 52 | アナベル | II | 5 | 0 |
| 52 | アンジー | I | 5 | 2 |
| 52 | アンネリー | II, 外伝 | 5 | 1 |
| 52 | ウィンディ | I | 5 | 0 |
| 52 | シルビナ | I | 5 | 0 |
| 52 | シン | II, 外伝 | 5 | 1 |
| 52 | ジュッポ | I | 5 | 1 |
| 52 | ミーナ | I | 5 | 1 |
| 53 | シド | II | 4 | 0 |
| 53 | ジョルジュ | I | 4 | 1 |
| 53 | ソロン・ジー | II | 4 | 0 |
| 53 | ネクロード | I, II | 4 | 2 |
| 53 | バルカス | I, II | 4 | 1 |
| 53 | ヒクサク | I, II, 外伝 | 4 | 0 |
| 53 | ブラック | I | 4 | 1 |
| 53 | ラウド | II, 外伝 | 4 | 1 |
| 54 | カイ | I | 3 | 0 |
| 54 | からくり丸 | II, 外伝 | 3 | 0 |
| 54 | カレン | II | 3 | 0 |
| 54 | ジェス | II | 3 | 0 |
| 54 | ハンナ | II, 外伝 | 3 | 1 |
| 54 | ピリカ | II, 外伝 | 3 | 0 |
| 54 | フェザー | II | 3 | 0 |
| 54 | ホウアン | II | 3 | 0 |
| 54 | マクマク | II | 3 | 0 |
| 54 | リイン・ペンネンバーグ | 外伝 | 3 | 0 |
| 54 | リキマル | II | 3 | 1 |
| 54 | レナ・スフィーナ | 外伝 | 3 | 0 |
| 54 | レパント | I, II | 3 | 0 |
| 55 | アニタ | II, 外伝 | 2 | 1 |
| 55 | アルバート | II | 2 | 1 |
| 55 | ヴァンサン・ド・ブール | I, II, 外伝 | 2 | 0 |
| 55 | エイダ | II, 外伝 | 2 | 0 |
| 55 | 隠された紋章の村の村長 | I | 2 | 0 |
| 55 | カシム・ハジル | I | 2 | 1 |
| 55 | カナック | I | 2 | 0 |
| 55 | キリィ | II, 外伝 | 2 | 0 |
| 55 | キンバリー | I | 2 | 0 |
| 55 | クロン | I | 2 | 1 |
| 55 | クワンダ・ロスマン | I | 2 | 0 |
| 55 | ケリィ | II, 外伝 | 2 | 0 |
| 55 | シロウ | II, 外伝 | 2 | 0 |
| 55 | ステラ | 外伝 | 2 | 0 |
| 55 | セルゲイ | I | 2 | 0 |
| 55 | チュカチャラ | II | 2 | 1 |
| 55 | テスラ | I, II | 2 | 1 |
| 55 | トウタ | II | 2 | 0 |
| 55 | ドミンゲス | 外伝 | 2 | 0 |
| 55 | ヒルダ | II | 2 | 0 |
| 55 | ビッキー(小) | 外伝 | 2 | 0 |
| 55 | ボリス・ワイゼン | II | 2 | 1 |
| 55 | ポール | II | 2 | 0 |
| 55 | モース | I | 2 | 0 |
| 55 | ユーゴ | I | 2 | 0 |
| 55 | リィナ | II, 外伝 | 2 | 0 |
| 55 | レオナルド | I | 2 | 0 |
| 55 | ロウエン | II, 外伝 | 2 | 0 |
| 55 | カズラー | – | 2 | 1 |
| 55 | ししのはた | II | 2 | 1 |
| 55 | 創世の物語の『なみだ』を流した『やみ』 | – | 2 | 1 |
| 56 | アダリー | II, 外伝 | 1 | 0 |
| 56 | アヤナ | 外伝 | 1 | 0 |
| 56 | アントニオ | I | 1 | 0 |
| 56 | エスメラルダ | I, 外伝 | 1 | 0 |
| 56 | オニール | I | 1 | 0 |
| 56 | カマンドール | I | 1 | 0 |
| 56 | ガスパー | I, 外伝 | 1 | 0 |
| 56 | クリフト | I | 1 | 0 |
| 56 | クリン | I | 1 | 0 |
| 56 | クロミミ | I | 1 | 0 |
| 56 | グランマイヤー | II | 1 | 0 |
| 56 | ゲン | I | 1 | 0 |
| 56 | ゲンシュウ | II | 1 | 0 |
| 56 | コーツ | II | 1 | 0 |
| 56 | ゴルドー | II | 1 | 0 |
| 56 | サンスケ | I | 1 | 0 |
| 56 | サンチェス | I | 1 | 0 |
| 56 | ジャバ | I | 1 | 0 |
| 56 | ジョーカー(ワン) | 外伝 | 1 | 0 |
| 56 | タキ | II | 1 | 0 |
| 56 | ツァイ | II | 1 | 0 |
| 56 | テンコウ | II | 1 | 0 |
| 56 | ドワーフの長老 | I | 1 | 0 |
| 56 | ハウザー | II, 外伝 | 1 | 0 |
| 56 | バーバラ | II | 1 | 0 |
| 56 | バルバロッサ・ルーグナー | I | 1 | 0 |
| 56 | ピコ | II | 1 | 0 |
| 56 | フー・スー・ルー | I | 1 | 0 |
| 56 | フー・タンチェン | II | 1 | 0 |
| 56 | フウマ | I | 1 | 0 |
| 56 | ブライト | II, 外伝 | 1 | 0 |
| 56 | ブラックマン | I | 1 | 0 |
| 56 | ホイ | II, 外伝 | 1 | 0 |
| 56 | ボルガン | II, 外伝 | 1 | 0 |
| 56 | マキ | 外伝 | 1 | 0 |
| 56 | マクシミリアン | I, II, 外伝 | 1 | 0 |
| 56 | マリー | I, II | 1 | 0 |
| 56 | ミナ | I | 1 | 0 |
| 56 | ミリア | I | 1 | 0 |
| 56 | モーガン | I | 1 | 0 |
| 56 | モクモク | II | 1 | 0 |
| 56 | ユズ | II, 外伝 | 1 | 0 |
| 56 | ラウラ | II, 外伝 | 1 | 0 |
| 56 | リュウカン | I, II | 1 | 0 |
| 56 | ルシア | II | 1 | 0 |
| 56 | レオナ | II, 外伝 | 1 | 0 |
| 56 | レオン・シルバーバーグ | I, II | 1 | 0 |
| 56 | ロッシュ | I | 1 | 0 |
| 56 | ロニー・ベル | I | 1 | 0 |
| 56 | 解放軍アジトの宿屋の受付の人 | I | 1 | 0 |
| 56 | カレッカの酒飲みおじさん | I | 1 | 0 |
| 56 | 「キャロに帰ったら、おれ、お前の姉さんに…」のユニコーン隊の少年兵 | II | 1 | 0 |
| 56 | 本拠地の船着場の左上(メグの反対側)にいる魚を食いきれないほどとってくれるつもりの漁師 | II | 1 | 0 |
| 56 | 水滸図 | – | 1 | 0 |
| 56 | またたきの手鏡 | – | 1 | 0 |
| 56 | グレミオのぬけがら(最期に残っていた装備) | I | 1 | 0 |
| 56 | 河野純子さん | – | 1 | 0 |
| 56 | 村山吉隆さん | – | 1 | 0 |
| 56 | ゼラ | 短編集(小説) ※1 | 1(特別票) ※2 | 0 |
| 56 | オデッサが己の命と引き換えに守った子供 | I | 1(特別票) | 0 |
| 56 | 新同盟軍のモブ兵士 | II | 1(特別票) | 0 |
| 56 | 2主人公やナナミのことを心配してくれるキャロの街の人たち | II | 1(特別票) | 0 |
| 56 | ルカ様に『あの台詞』を言わせたリューベの村の女性モブ | II | 1(特別票) | 0 |
備考
※1. 小説『幻想水滸伝短編集 2』収録「雷鳴の刻」
※2. 特別票とは、「開票イラスト」「お題小説」「推し台詞」いずれかの応募がありましたが、残念ながら通常の投票で票を獲得できなかったキャラなどに、1票のみ集計させていただく票です。
