I&II&外伝部門
総投票数 5077票
ご参加ありがとうございました!
※票数には「イチオシ!」「特別票」「OP、CL、部門メインイラストの作者様にお礼として進呈する追加投票権」の票を含みます。
順位表
※イチオシ!の投票人数…投票時にそのキャラを「イチオシ!」に選んで投票した人の人数を示しています。
| 順位 | 料理名 | 登場作品 | 得票数 | イチオシ!の投票人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | グレミオのシチュー | I | 343 | 3 |
| 2 | ナナミアイス | II | 131 | 0 |
| 3 | チーズケーキ | II, III, V | 65 | 0 |
| 4 | 群島諸国風サラダ | II | 62 | 0 |
| 5 | カニ入り肉まん | IV, R | 50 | 1 |
| 6 | まんじゅう | IV, R | 47 | 0 |
| 7 | 特製シチュー(とくせいシチュー) | II, III | 46 | 0 |
| 8 | 満漢全席(まんがんぜんせき) | II, III, V | 35 | 1 |
| 9 | まるかじりトマト | II, III | 26 | 0 |
| 10 | ナナミケーキ | II | 25 | 2 |
| 11 | カニパンチ丼 | III, V | 23 | 1 |
| 12 | コボルトパイ | II | 14 | 0 |
| 12 | 酢の物 | II | 14 | 0 |
| 12 | お弁当(おべんとう) | II, III | 14 | 0 |
| 13 | マチルダコース | II | 13 | 1 |
| 14 | ビクトールとアナベルが一緒に飲んだカナカンの酒(カナカン産のワイン) | II | 12 | 1 |
| 15 | ペッカルステーキ | TK | 9 | 0 |
| 16 | チンジャオまん | II | 8 | 0 |
| 16 | プリン | II | 8 | 0 |
| 16 | 騎士団ランチ | IV, R | 8 | 0 |
| 16 | テッドがさっき食べておいしかったマグロ(目安箱より) | IV | 8 | 0 |
| 17 | タコスフライ | II | 7 | 0 |
| 17 | 揚げアイス(あげアイス) | II, III | 7 | 1 |
| 17 | セラが持っているおべんとう | III | 7 | 0 |
| 18 | 本格天ぷら | II | 6 | 0 |
| 18 | ティント風バーグ | II | 6 | 0 |
| 18 | 肉まん(にくまん) | III, IV, R | 6 | 0 |
| 19 | スィート卵 | II | 5 | 0 |
| 19 | トマトジュース | II, III | 5 | 0 |
| 19 | SUSHI! | II | 5 | 0 |
| 19 | ロッカクコース | II | 5 | 0 |
| 19 | ステーキ | II | 5 | 0 |
| 19 | 炎の海スペシャル | II, III | 5 | 0 |
| 20 | クラムチャウダー | II, III | 4 | 0 |
| 20 | マイマイ?? | II | 4 | 0 |
| 20 | ザンギ | II | 4 | 0 |
| 20 | ショートケーキ | II, III | 4 | 0 |
| 20 | まろやかシチュー | II, III | 4 | 0 |
| 20 | カニ鍋 | IV, R, TK | 4 | 0 |
| 20 | レアチーズケーキ | V | 4 | 0 |
| 20 | ラパロ鳥の香草焼 | TK | 4 | 0 |
| 21 | 肉まんじゅう | II | 3 | 0 |
| 21 | 湖賊まん | II | 3 | 0 |
| 21 | ピザまん | II, III | 3 | 0 |
| 21 | サンドイッチ | II | 3 | 0 |
| 21 | 焼き魚(焼きざかな) | II, III, IV | 3 | 0 |
| 21 | オムネーズ | II | 3 | 0 |
| 21 | 闇鍋(闇なべ) | II, III | 3 | 0 |
| 21 | ベイクドチーズ | V | 3 | 0 |
| 22 | マヨたま | II, III | 2 | 0 |
| 22 | ばくだん卵 | II | 2 | 0 |
| 22 | まっかトマト | II, III | 2 | 0 |
| 22 | ほうれん草ケーキ | II | 2 | 0 |
| 22 | 浅漬け | II | 2 | 1 |
| 22 | ギョーザ | II | 2 | 0 |
| 22 | 水ギョーザ | II | 2 | 0 |
| 22 | プリンポタージュ | II | 2 | 0 |
| 22 | 貝バター(かいバター) | II, III | 2 | 0 |
| 22 | 帆立塩焼き(ほたてしおやき) | II, III | 2 | 0 |
| 22 | 唐揚げ | II | 2 | 0 |
| 22 | アイリコロッケ | II | 2 | 0 |
| 22 | 天ぷら | II | 2 | 0 |
| 22 | お子様ランチ | II, III | 2 | 0 |
| 22 | ホットケーキ | II | 2 | 0 |
| 22 | 照り焼き | II | 2 | 0 |
| 22 | ハンバーグ | II | 2 | 0 |
| 22 | ちらし寿司 | II | 2 | 0 |
| 22 | 杏仁豆腐(あんにんどうふ) | II, III | 2 | 0 |
| 22 | ダンディー盛り | II | 2 | 0 |
| 22 | ビックリ漬け | III | 2 | 0 |
| 22 | 照り焼きチキン | III | 2 | 0 |
| 22 | サバの味噌煮 | IV, R | 2 | 0 |
| 22 | リュウヒレ入り肉まん | R | 2 | 0 |
| 22 | レツオウスイーツ | V | 2 | 0 |
| 22 | 高級刺身盛り | V | 2 | 0 |
| 22 | 鬼焼モロコシ | TK | 2 | 0 |
| 22 | 古代しおから | TK | 2 | 0 |
| 22 | シエラに頼まれてクラウスが持ってきた水 | II | 2 | 0 |
| 22 | ナナミの作った酢豚 | II | 2 | 0 |
| 22 | 傭兵隊の砦でジョウイが2主人公にあげた(押し付けようとした)人参 | II | 2 | 0 |
| 22 | 傭兵隊の砦で2主人公が牢屋で食べていた、ポールが出してくれたご飯 | II | 2 | 0 |
| 22 | 特製の小麦粉 | IV | 2 | 0 |
| 22 | 4主人公が狩っていた晩ごはんの巨大ガニ | R | 2 | 0 |
| 22 | ゲロメの干物 ※1 | V | 2 | 1 |
| 23 | 卵焼き(たまご焼き) | II, III | 1 | 0 |
| 23 | 大人卵焼き | II | 1 | 0 |
| 23 | 目玉焼き(めだま焼き) | II, III | 1 | 0 |
| 23 | トマトみそ汁(トマトみそしる) | II, III | 1 | 0 |
| 23 | おひたし | II | 1 | 0 |
| 23 | ほうれんソテー | II | 1 | 0 |
| 23 | グリーンサラダ | II | 1 | 0 |
| 23 | 野菜炒め | II | 1 | 0 |
| 23 | サラリポタージュ | II | 1 | 0 |
| 23 | エッグポタージュ | II | 1 | 0 |
| 23 | 赤いポタージュ | II | 1 | 0 |
| 23 | マーボまん | II, III | 1 | 0 |
| 23 | マヨはまぐり | II, III | 1 | 0 |
| 23 | アイスクリーム | II, III | 1 | 0 |
| 23 | 赤アイス | II | 1 | 0 |
| 23 | こってりドリア | II | 1 | 0 |
| 23 | フレンチトースト | II | 1 | 0 |
| 23 | ミートパイ | II | 1 | 0 |
| 23 | ぶっつけパイ | II | 1 | 0 |
| 23 | 烈火の唐揚げ | II | 1 | 0 |
| 23 | クリームコロッケ | II | 1 | 0 |
| 23 | 開き(ひらき) | II, III | 1 | 0 |
| 23 | アップルグラタン | II, III | 1 | 0 |
| 23 | カリカリグラタン | II, III | 1 | 0 |
| 23 | クリームグラタン | II, III | 1 | 0 |
| 23 | 甘エビピラフ(あまえびピラフ) | II, III | 1 | 0 |
| 23 | アンチョビピザ | II | 1 | 0 |
| 23 | カレーライス | II, III | 1 | 0 |
| 23 | 赤カリー | II | 1 | 0 |
| 23 | すき焼き(すきやき) | II, III | 1 | 0 |
| 23 | タン塩 | II | 1 | 0 |
| 23 | 激辛ラーメン | II, III | 1 | 0 |
| 23 | コボルトバーグ | II | 1 | 0 |
| 23 | フルコース | II, III, V | 1 | 0 |
| 23 | クリームシチュー | II | 1 | 0 |
| 23 | 海の女王盛り | II | 1 | 0 |
| 23 | 甘いシロップ | II | 1 | 0 |
| 23 | 大人のシチュー | II, III | 1 | 0 |
| 23 | お菓子の家(おかしのいえ) | II, III | 1 | 0 |
| 23 | 懐石料理(かいせきりょうり) | II, III | 1 | 0 |
| 23 | スペシャルサラダ | II | 1 | 0 |
| 23 | ピリ辛貝スープ | III | 1 | 0 |
| 23 | なんこつ | III | 1 | 0 |
| 23 | カラヤ風焼き鳥 | III | 1 | 0 |
| 23 | パエリア | III | 1 | 0 |
| 23 | ゼクセンコース | III | 1 | 0 |
| 23 | カラヤ名物 | III | 1 | 0 |
| 23 | 花まんじゅう | R | 1 | 0 |
| 23 | 烈火のまんじゅう | R | 1 | 0 |
| 23 | いにしえのランチ | R | 1 | 0 |
| 23 | チキンカレー | V | 1 | 0 |
| 23 | ジャナム風サラダ | TK | 1 | 0 |
| 23 | 竜肉ハンバーグ | TK | 1 | 0 |
| 23 | 妖精のスープ | 紡時 | 1 | 0 |
| 23 | テオとの一騎打ちの後、パーンが間に合ったかどうかわからない「ばんめし」 | I | 1 | 0 |
| 23 | ルドンが出してきたぬすっと茶 | I | 1 | 0 |
| 23 | 本拠地の山賊・湖賊部屋の常にある飯 | I | 1 | 0 |
| 23 | 忠誠のワイン | II | 1 | 0 |
| 23 | 人参食べるかい?のシーンで2主人公が食べているもちもちのパン | II | 1 | 0 |
| 23 | ハイランド軍のキャンプに偵察に行った2主人公とジョウイを匿ったジル・ブライトが入れたお茶 | II | 1 | 0 |
| 23 | 傭兵隊の砦で「お前さん、頑張ってるからな」とポールがちょっと多めにしてくれたあの食事 | II | 1 | 0 |
| 23 | 傭兵隊の砦でポールが2主人公とジョウイに持ってきてくれた、「一人分増えたのでちょっと粗末になった、人参も入っている」ご飯 | II | 1 | 0 |
| 23 | ルカ・ブライトが飲んでいたワイン | II, 外伝 | 1 | 0 |
| 23 | グリンヒルの宿屋でナッシュが頼んだ固ゆで卵とカリカリベーコン | 外伝 | 1 | 0 |
| 23 | ナッシュがエルザにふるまった、味付けの濃すぎるウサギのシチュー | 外伝 | 1 | 0 |
| 23 | ナッシュが料理長のおばさんに貰ったハム | 外伝 | 1 | 0 |
| 23 | カレリアで売られていたハイランド県直送フルーツ | III | 1 | 0 |
| 23 | バーツが育てたトマト | III | 1 | 0 |
| 23 | 料理アイテムの鮮度システム | III | 1 | 0 |
| 23 | ルナスの質素に見えるが最高の素材を最大限に活かした美味しい料理 | V | 1 | 0 |
| 23 | ラズリルの祭でポーラが食べていたマンゴー | IV | 1(特別票) ※2 | 0 |
備考
※1. 砂金を採っていたランとログを捕まえて引き渡すと、お仕置きとしてこの魚の下ごしらえをさせられる様子が扉越しに窺える。
※2. 特別票とは、「開票イラスト」「お題小説」「推し台詞」いずれかの応募がありましたが、残念ながら通常の投票で票を獲得できなかったキャラなどに、1票のみ集計させていただく票です。
